Guía de tallas · Monnuage (verano)
Guía de tallas de los productos Monnuage de baño y verano. Según el producto, las tallas van por edad, peso o contorno de cabeza. Las edades son orientativas — ante la duda entre dos tallas, elige la mayor. 🌈
Baño · protección solar UPF 50+ (por edad)
| Producto | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Camiseta | 3-6 m | 9-12 m | 18-24 m | 3-5 años |
| Culetín / pañal | 3-6 m | 9-12 m | 18-24 m | — |
| Mono | 3-6 m | 9-12 m | 18-24 m | 3-5 años |
| Gorro sahara | 3-6 m (44 cm) | 9-12 m (48 cm) | 18-36 m (52 cm) | 3-6 años (54 cm) |
| Gorro bucket reversible | 3-6 m (44 cm) | 9-12 m (48 cm) | 18-36 m (52 cm) | 3-6 años (54 cm) |
Short y braguita (por edad): S 2-3 años · M 3-4 años · L 4-5 años.
Chaleco de aprendizaje (flotación) · por peso
| Talla | Peso | Edad orient. | Medidas |
|---|---|---|---|
| S | 11-15 kg | 1-2 años | 32 × 30,5 cm |
| M | 15-19 kg | 2-3 años | 34 × 32 cm |
| L | 19-30 kg | 3-6 años | 34 × 35 cm |
Ayuda al aprendizaje en el agua. No es un chaleco salvavidas: úsalo siempre con la vigilancia de una persona adulta.
Toallas · talla única
| Producto | Medida |
|---|---|
| Toalla / pareo | 140 × 70 cm |
| Poncho / toalla | 60 × 60 cm |
Gorros de punto y tela · por contorno de cabeza
El número de la talla es el contorno de la cabeza en centímetros. Mídelo con una cinta métrica alrededor de la frente, por encima de las cejas y las orejas.
| Talla (cm) | Edad orientativa |
|---|---|
| 40 | Recién nacido |
| 42 | 0-3 m |
| 44 | 3-6 m |
| 46 | 6-9 m |
| 48 | 9-12 m |
| 50 | 12-18 m |
| 52 | 18-36 m |
| 54 | 3-6 años |
| 56 | 6+ años |
Las tallas en negrita (44/48/52/54) son las equivalencias edad↔cm de Monnuage; el resto es referencia orientativa (manda la medida real). La Gorra ajustable lleva cordón y se adapta a un rango. En tienda: Bucket lisa y Bucket UPF 50+ en tallas 40-50.
Guía orientativa elaborada a partir de la tarifa de verano de Monnuage.